ZMX75型掘進機
-

- 產(chǎn)品名稱: ZMX75型掘進機
- 產(chǎn)品編號: 040
- 上架時間: 2016-12-13
-
主要性能:
• 機身矮、功率大、配置高;
• 適用于煤巷、半煤巷及軟巖巷道,也適用于類似的工程隧道;
• 能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)裝載、運輸作業(yè)、行走靈活;
• 帶有錨桿機和防突鉆液壓接口;
• 具有操縱臺左右互換功能。技術參數(shù):
| 參數(shù) | ZMX75 |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長×寬×高)(m) | 7.1×2.2×1.4 |
| 機重(t) | 17.5 |
| 整機最大高度(m) | 1.4 |
| 履帶外寬(m) | 1.62 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | |
| 定位截割面積(m2) | |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | |
| 接地比壓(MPa) | 0.113 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/200 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 中雙鏈/264 |
| 爬坡能力(°) | ±16 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 75 |
| 截割電機功率(kW) | |
| 油泵電機功率 (kW) | 75 |
| 供電電壓(V) | AC660 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 0-7.0 |
| 截割頭伸縮量(mm) | |
| 截割頭臥底量(mm) | |
| 地隙(mm) | 240 |
| 龍門高度(mm) | 520 |
| 履帶板寬度(mm) | 380 |
| 噴霧方式 | 外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | ≥1.5 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.97 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.18×1.3×1.25 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 2.58 |
